24.04.2013 - DIN Formate TEIL II vergrößern oder verkleinern
Formatumrechnung für DIN Formate:
Din Formate
Welche Formate für welche Produktionen? Siehe auch: DIN Formate
Hier finden sie die Umrechnungstabelle wenn Sie DIN Formate in Proportion also
ohne Verzerrung vergrößern oder verkleinern wollen.
Umrechnungstabelle DIN Formate
Größe | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
A0 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 | 12,5 | 8,8 | 6,2 | 4,4 | 3,1 |
A1 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 | 12,5 | 8,8 | 6,2 | 4,4 |
A2 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 | 12,5 | 8,8 | 6,2 |
A3 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 | 12,5 | 8,8 |
A4 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 | 12,5 |
A5 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 |
A6 | 800 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 |
A7 | 1131 | 800 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 |
A8 | 1600 | 1131 | 800 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 |
A9 | 2263 | 1600 | 1131 | 800 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 |
A10 | 3200 | 2263 | 1600 | 1131 | 800 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 |
Bei Vergrößerungen ist die Auflösung zu berücksichtigen, denn eine Vergößerung um 100 % bedeutet ein halbieren der Druckauflösung, was zu Qualitätseinbussen führen kann.
Bilder können pixeln und Texte können unscharf werden.
Optimal bereiten Sie ein Druck PDF mit Zuschnittmarken auf Endformat ( Sichtfläche ) vor.
Randabfallende Grafiken oder Bilder sind mit einem Überfüller von 2 mm zu versehen.
Beachten Sie Druckauflösungen von mind 150 höchstens 300 DPI.
www.rollupdruck24.at bietet Sicherheit durch Gratis Datencheck auf Produzierbarkeit.
Checklist zur Verfügung gestellt von Martin Seliger
zurück zur Übersicht
|
|
Kommentare
3193
1
- hinzufügen
1 Kommentar(e) gefunden:Frederik
16.05.2013 12:19
He! Endlich ich suche mich immer zum Willi, das bringts mal echt... Damit hatbt Ihr Euch in meine Favoriten gesetzt. DANKE !!!